精選聯盟

特變電工2023年度拟派10.04億元紅包

作者:證券時報

4月8日特變電工釋出2023年度配置設定預案,拟10派2元(含稅),預計派現金額合計為10.04億元。派現額占淨利潤比例為9.38%,這是公司上市以來,累計第25次派現。

公司上市以來曆次配置設定方案一覽

日期 配置設定方案 派現金額合計(億元) 股息率(%)
2023.12.31 10派2元(含稅) 10.04 1.03
2022.12.31 10轉增3派11.2元(含稅) 43.31 4.82
2021.12.31 10派5.8元(含稅) 21.99 3.25
2020.12.31 10派2.1元(含稅) 7.80 2.56
2019.12.31 10派1.65元(含稅) 6.13 2.16
2018.12.31 10派1.8元(含稅) 6.69 2.25
2017.12.31 10派2.1元(含稅) 7.80 2.02
2016.12.31 10派2.1元(含稅) 6.80 2.32
2015.12.31 10派1.801元(含稅) 5.84 1.20
2014.12.31 10派1.6元(含稅) 5.20 1.58
2013.12.31 10派1.33元(含稅) 4.21 1.45
2012.12.31 10派1.2元(含稅) 3.16 1.67
2011.12.31 10派0.8元(含稅) 2.11 0.51
2010.12.31 10轉增3派1元(含稅) 2.03 0.52
2009.12.31 10派1元(含稅) 1.80 0.45
2008.12.31 10送2轉增3派1元(含稅) 1.20 0.44
2007.12.31 10送2轉增1派0.25元(含稅) 0.21 0.08
2007.06.30 10轉增10股 0.00 0.00
2006.12.31 10派1元(含稅) 0.43 0.84
2005.12.31 10派0.909元(含稅) 0.39 1.19
2004.12.31 10轉增3派1元(含稅) 0.30 0.87
2003.12.31 10派1元(含稅) 0.26 1.10
2002.12.31 10派1元(含稅) 0.26 1.02
2001.12.31 10派1元(含稅) 0.26 0.70
2000.12.31 10派1元(含稅) 0.26 0.42
1999.12.31 10送2轉增4股 0.00 0.00
1998.06.30 10轉增6股 0.00 0.00
1997.12.31 10派2元(含稅) 0.16 1.65

證券時報•資料寶統計顯示,公司今日公布了2023年報,共實作營業收入982.06億元,同比增長1.76%,實作淨利潤107.03億元,同比下降32.75%,基本每股收益為2.3888元,權重平均淨資産收益率為18.4135%。

資金面上看,該股今日主力資金淨流出6917.92萬元,近5日主力資金淨流出8010.70萬元。

兩融資料顯示,該股最新融資餘額為39.00億元,近5日增加2909.55萬元,增幅為0.75%。北向資金動态顯示,滬股通最新持有1.51億股,近5日持股量增加280.20萬股,增長1.90%。

按申萬行業統計,特變電工所屬的電力裝置行業共有65家公司公布了2023年度配置設定方案,派現金額最多的是甯德時代,派現金額為220.60億元,其次是東方電氣、特變電工,派現金額分别為14.81億元、10.04億元。(資料寶)

2023年度電力裝置行業分紅排名

代碼 簡稱 每10股送轉(股) 每10股派現(元) 派現金額(萬元)

派現占淨

利潤比例(%)

股息率(%)
300750 甯德時代 0.00 50.28 2206000.61 50.00 1.98
600875 東方電氣 0.00 4.75 148081.22 41.71 2.59
600089 特變電工 0.00 2 100403.32 9.38 1.03
688303 大全能源 0.00 4.18 89330.83 15.50 0.97
601865 福萊特 0.00 3.8 89112.82 32.29 1.18
688819 天能股份 0.00 6.5 63186.50 27.42 1.88
002056 橫店東磁 0.00 3.9 62883.76 34.62 2.12
002709 天賜材料 0.00 3 57650.43 30.49 0.81
601126 四方股份 0.00 6 49935.06 79.62 4.05
600885 宏發股份 0.00 4.39 45773.46 32.86 1.36
300037 新宙邦 0.00 6 45080.52 44.59 1.26
688516 奧特維 4.00 20 44818.43 35.69 1.22
002202 金風科技 0.00 1 42250.68 31.74 0.97
300073 當升科技 0.00 7.52 38088.86 19.79 1.42
603606 東方電纜 0.00 4.5 30947.19 30.95 0.93
688772 珠海冠宇 0.00 2.7 30134.73 87.55 1.34
002533 金杯電工 0.00 4 29099.76 55.66 5.27
002706 良信股份 0.00 2.5 28078.13 54.95 2.22
600577 精達股份 0.00 1.3 27029.31 63.38 2.92
688676 金盤科技 0.00 4.5 19231.31 38.11 1.32
688503 聚和材料 4.80 10.87 18003.75 40.72 1.23
000049 德賽電池 0.00 4.5 17308.73 30.81 1.16
002865 鈞達股份 0.00 7.5 17001.47 20.84 0.67
688556 高測股份 6.00 4.5 15258.94 10.44 0.85
600458 時代新材 0.00 1.85 15253.96 39.50 1.72
300457 赢合科技 0.00 1.75 11298.38 20.40 0.80
003022 聯泓新科 0.00 0.8 10684.54 23.95 0.28
300693 盛弘股份 0.00 3.3 10181.84 25.28 0.77
688248 南網科技 0.00 1.75 9882.25 35.13 0.41
601218 吉鑫科技 0.00 1 9701.26 73.89 2.56
003021 兆威機電 4.00 5.5 9405.45 52.27 0.71
834682 球冠電纜 3.00 4 8320.00 67.87 5.60
300842 帝科股份 4.00 8 8040.00 20.85 1.18
600268 國電南自 2.00 0.9 7622.07 33.60 1.18
002534 西子潔能 0.00 1 7392.03 135.43 0.61
605222 起帆電纜 0.00 1.6 6690.19 15.81 0.71
603031 安孚科技 4.50 4.5 6552.00 56.57 0.95
300286 安科瑞 0.00 3 6441.48 31.98 0.86
601616 廣電電氣 0.00 0.7 5975.73 408.86 2.03
830779 武漢藍電 0.00 9 5146.81 51.80 3.09
002759 天際股份 0.00 1 4968.48 135.60 0.65
430556 雅達股份 0.00 3 4819.23 123.21 6.35
300907 康平科技 0.00 5 4800.00 96.73 2.36
002879 長纜科技 0.00 2.5 4664.34 64.66 1.62
002452 長高電新 0.00 0.7 4250.05 24.56 1.01
002471 中超控股 0.00 0.31 4243.90 16.91 1.07
300904 威力傳動 0.00 5.6 4053.46 98.38 0.65
300514 友訊達 0.00 2 4000.00 20.88 1.41
831396 許昌智能 0.00 2 3311.50 71.44
832110 雷特科技 0.00 8 3120.00 89.97 4.66
688191 智洋創新 0.00 2 3041.55 73.23 1.11
300617 安靠智電 0.00 1.8 2952.61 14.68 0.48
831627 力王股份 0.00 3 2833.50 102.49 3.13
001208 華菱線纜 0.00 0.5 2672.12 30.89 0.50
688733 壹石通 0.00 1 1979.65 80.72 0.29
834062 科潤智控 0.00 1 1840.86 25.21 1.65
002245 蔚藍锂芯 0.00 0.15 1728.07 12.27 0.12
833523 德瑞锂電 3.00 2 1558.48 29.24 1.39
835237 力佳科技 3.00 3 1533.60 34.38 2.01
603988 中電電機 0.00 0.6 1411.20 32.66 0.56
839167 同享科技 0.00 1.11 1213.45 10.07 0.68
688597 煜邦電力 0.00 0.51 1143.73 30.39 0.46
002576 通達動力 0.00 0.55 908.05 10.32 0.28
301361 衆智科技 0.00 0.7 814.35 11.13 0.26
002451 摩恩電氣 0.00 0.1 439.20 27.17 0.14

注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。

繼續閱讀